
| NetSpa Ice 3 | NetSpa Ice 5 | ||
|---|---|---|---|
| Capacité du bassin | 4 personnes | ||
| Volume d'eau | 800L | ||
| Liner extérieur | Couverture en Textilene PVC tressé 0,8mm d'épaisseur | ||
| Liner intérieur | PVC perlé blanc acrylique 0,6mm | ||
| Puissance du chiller | 3kW | 5kW | |
| Alimentation | Mono 220-240V/50Hz | ||
| Utilisation | Intérieure | Extérieure | |
| Bruit à 1m (dB(A)) | <50 | <53 | |
| Bruit à 10m (dB(A)) | <30 | <32 | |
| Plage de température de chauffage | 10°C ~ 42°C | ||
| Plage de température de refroidissement | 3°C ~ 28°C | ||
| Plage de fonctionnement | -15°C ~ 43°C | ||
| Poids net (kg) | 57 | 58 | |
| Dimensions | |||
![]() |
![]() |
||
| Mobilier (en option) | |||
![]() |
|||